-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
- Độ phân giải: 4.0 Megapixel. Ống kính: 4mm (2.8/6mm tùy chọn)
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+, H.265, H.264+, H.264. Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB.
- Tầm quan sát hồng ngoại: 60 mét. Chức năng chống ngược sáng 120dB WDR.
- Chức năng chống báo động giả bằng cách phân biệt được người, xe với các yếu tố gây báo động giả khác (như vật nuôi, lá cây,...)
- Tiêu chuẩn chống bụi và nước: IP67
100% chính hãng
Cam kết bán hàng chính hãng 100%Đổi trả miễn phí*
Áp dụng theo chính sách hãng sản xuấtLiên hệ: 028.66.767.575
Support 24/7 Khi mua sản phẩm tại hệ thống thuộc Viet Home GroupGiao hàng TOÀN QUỐC
Miễn phí giao hàng toàn quốcCAMERA HIKVISION IP 4MP H265/H265+DS-2CD2T43G2-2I
- Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch Progressive Scan CMOS.
- Độ phân giải: 4.0 Megapixel.
- Ống kính: 4mm (2.8/6mm tùy chọn).
- Độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on.
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+, H.265, H.264+, H.264.
- Tầm quan sát hồng ngoại: Lên đến 60 mét.
- Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD, up to 256GB.
- Chức năng chống ngược sáng 120dB WDR.
- Chống báo động giả bằng cách phân biệt được người, xe với các yếu tố gây báo động giả khác (như vật nuôi, lá cây,...).
- Chức năng lọc nhiễu kỹ thuật số 3D DNR.
- Chức chống ngược sáng BLC (BackLight Compensation).
- Tiêu chuẩn chống bụi và nước: IP67 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).
Đặc tính kỹ thuật
Model | DS-2CD2T43G2-2I |
Camera | |
Image Sensor | 1/3 inch Progressive Scan CMOS |
Min. Illumination | Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on |
Shutter Speed | 1/3 s to 1/100.000 s |
Slow Shutter | Yes |
P/N | P/N |
Wide Dynamic Range | 120 dB |
Day & Night | ICR Cut |
Angle Adjustment | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360° |
Lens | |
Lens Type & FOV | 2.8 mm, horizontal FOV 103°, vertical FOV 55°, diagonal FOV 122° 4 mm, horizontal FOV 84°, vertical FOV 45°, diagonal FOV 100° 6 mm, horizontal FOV 52°, vertical FOV 28°, diagonal FOV 61° |
Aperture | F1.6 |
Lens Mount | M12 |
DORI | |
DORI | 2.8 mm: D: 67 m, O: 26 m, R: 13 m, I: 6 m 4 mm: D: 80 m, O: 31 m, R: 16 m, I: 8 m 6 mm: D: 120 m, O: 47 m, R: 24 m, I: 12 m |
Illuminator | |
IR Range | up to 60 m |
Wavelength | 850 nm |
Video | |
Max. Resolution | 2688 × 1520 |
Main Stream | 50Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Sub Stream | 50Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) |
Third Stream | 50Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
Video Compression | Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264 |
Video Bit Rate | 32 Kbps to 8 Mbps |
H.264 Type | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
H.265 Type | Main Profile |
H.264+ | Main Stream supports |
H.265+ | Main Stream supports |
Bit Rate Control | CBR/VBR |
Scalable Video Coding (SVC) | Yes |
Region of Interest (ROI) | 1 fixed region for main stream and sub-stream |
Network | |
Simultaneous Live View | Up to 6 channels |
API | Open Network Video Interface (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK |
Protocols | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE |
User/Host | Up to 32 users. 3 user levels: administrator, operator and user |
Security | Password protection, complicated password, HTTPS encryption, IP address filter, Security Audit Log, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface |
Network Storage | MicroSD/SDHC/SDXC card (256 GB) local storage, and NAS(NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR) |
Client | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
Web Browser | Plug-in required live view: IE 10, IE 11 Plug-in free live view : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Image | |
Day/Night Switch | Day, Night, Auto, Schedule |
Image Enhancement | BLC, HLC, 3D DNR |
Image Parameters Switch | Yes |
Image Settings | Rotate, mirror, privacy mask, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance adjustable by client software or web browser |
Interface | |
On-board Storage | Built-in micro SD, up to 256 GB |
Hardware Reset | Yes |
Communication Interface | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port |
Smart Feature-Set | |
Basic Event | Motion detection (human and vehicle), video tampering alarm, exception |
Smart Event | Line crossing detection, intrusion detection |
Face Detection | Yes |
General | |
Linkage Method | Upload to FTP/memory card/NAS, notify surveillance center, trigger record, trigger capture, Email |
Web Client Language | 33 languages English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian |
General Function | Anti-flicker, heartbeat, password reset via e-mail, pixel counter |
Software Reset | Yes |
Storage Conditions | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
Startup and Operating Conditions | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
Power Supply | 12 VDC ± 25%, reverse polarity protection PoE: 802.3af, Class 3 |
Power Consumption and Current | 12 VDC, 0.71 A, max. 8.5 W PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.27 A to 0.17 A, max. 9.5 W |
Power Interface | Ø 5.5 mm coaxial power plug |
Material | Aluminum alloy body Sun shield, IR cover: plastic |
Camera Dimension | Ø105 × 293 mm |
Package Dimension | 386 × 156 × 155 mm |
Camera Weight | Approx. 1070 g |
With Package Weight | Approx. 1589 g |
Approval | |
EMC | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
Safety | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252 (Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (IEC/EN 60950-1) |
Environment | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
Protection | IP67 (IEC 60529-2013) |